Ocelové plechy válcované za tepla SLZA

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
rozměr
c [mm]
jednotka poznámka
3,00 1000,00 2000,00 51,50
3,00 1250,00 2500,00 80,00
4,00 1000,00 2000,00 67,00
4,00 1250,00 2500,00 105,00
4,00 1500,00 3000,00 150,80
5,00 1000,00 2000,00 82,60
5,00 1250,00 2500,00 129,10
5,00 1500,00 3000,00 185,90
6,00 1000,00 2000,00 98,40
6,00 1250,00 2500,00 153,80
6,00 1500,00 3000,00 221,40
8,00 1500,00 3000,00 293,00


  • info@metalgas.cz
  • ©2010 METALGAS, s.r.o.
  • created by zimin.cz