Ocelové trubky hladké černé svařované konstrukční žíhané

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
jednotka poznámka
12,00 1,50 0,39 tažená
16,00 1,50 0,54
16,00 2,00 0,69
18,00 1,50 0,61
20,00 1,50 0,69
20,00 2,00 0,89
21,30 2,60 1,20
22,00 1,50 0,76
22,00 2,00 0,99
25,00 1,50 0,87
25,00 2,00 1,14
28,00 1,50 0,98
28,00 2,00 2,29
30,00 2,00 1,50
32,00 1,50 1,13
35,00 1,50 1,24
35,00 2,00 1,63
38,00 1,50 1,41
40,00 1,50 x
42,00 1,50 1,50
43,00 1,50 x


  • info@metalgas.cz
  • ©2010 METALGAS, s.r.o.
  • created by zimin.cz