Profil otevřený „L“ rovnoramenný

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
jednotka poznámka
10,00 2,00 0,30
15,00 2,00 0,45
20,00 2,00 0,60
20,00 3,00 0,90
25,00 2,00 0,75
25,00 3,00 1,10 II.B
25,00 4,00 1,33 II.B
30,00 2,00 0,90
30,00 3,00 1,30
30,00 4,00 1,65 II.B
35,00 2,00 1,10
35,00 3,00 1,53
40,00 2,00 1,25
40,00 3,00 1,80
40,00 4,00 2,29
50,00 3,00 2,30
50,00 4,00 2,90
60,00 4,00 3,55


  • info@metalgas.cz
  • ©2010 METALGAS, s.r.o.
  • created by zimin.cz