| Hliníková zatloukací kotva s trnem A2 | 
				4,8 / 5,0 | 
				35.00 | 
				200 | 
				2400 | 
				100 | 
			
					
				| Hliníková zatloukací kotva s trnem A2 | 
				4,8 / 5,0 | 
				40.00 | 
				200 | 
				2400 | 
				100 | 
			
					
				| Hliníková zatloukací kotva s trnem A2 | 
				4,8 / 5,0 | 
				46.00 | 
				200 | 
				2400 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				100 | 
				1200 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				25 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				100 | 
				2400 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				100 | 
				2400 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				100 | 
				2400 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				50 | 
				600 | 
				100 | 
			
					
				| Mosazná kotva | 
				x | 
				x | 
				100 | 
				1200 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva | 
				x | 
				45.00 | 
				50 | 
				600 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva | 
				x | 
				115.00 | 
				10 | 
				90 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva | 
				x | 
				60.00 | 
				50 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva | 
				x | 
				75.00 | 
				25 | 
				150 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva | 
				x | 
				50.00 | 
				50 | 
				450 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				150.00 | 
				10 | 
				30 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				70.00 | 
				100 | 
				600 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				80.00 | 
				50 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				75.00 | 
				25 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				90.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				115.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				140.00 | 
				20 | 
				60 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				180.00 | 
				10 | 
				30 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se šroubem | 
				x | 
				105.00 | 
				20 | 
				120 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				90.00 | 
				50 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				125.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				90.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				135.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				105.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				125.00 | 
				20 | 
				120 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				170.00 | 
				20 | 
				60 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				65.00 | 
				100 | 
				600 | 
				100 | 
			
					
				| Ocelolitinová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				80.00 | 
				50 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se šroubem | 
				x | 
				100.00 | 
				25 | 
				225 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se šroubem | 
				x | 
				60.00 | 
				50 | 
				450 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se šroubem | 
				x | 
				80.00 | 
				50 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se šroubem | 
				x | 
				60.00 | 
				100 | 
				900 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se šroubem | 
				x | 
				45.00 | 
				100 | 
				1200 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se šroubem | 
				x | 
				70.00 | 
				50 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				130.00 | 
				20 | 
				180 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				65.00 | 
				20 | 
				240 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				50.00 | 
				50 | 
				600 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				110.00 | 
				10 | 
				120 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				65.00 | 
				50 | 
				600 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				170.00 | 
				15 | 
				45 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				150.00 | 
				20 | 
				120 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				145.00 | 
				25 | 
				150 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				125.00 | 
				25 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				145.00 | 
				20 | 
				60 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				75.00 | 
				50 | 
				450 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				40.00 | 
				100 | 
				1200 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				95.00 | 
				25 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				75.00 | 
				25 | 
				300 | 
				100 | 
			
					
				| Plášťová kotva se svorníkem a maticí | 
				x | 
				100.00 | 
				20 | 
				240 | 
				100 |