| Hřebík do betonu "fixpin" | 
				4,0 | 
				14.00 | 
				200 | 
				x | 
				100 | 
			
					
				| Hřebík do betonu "fixpin" | 
				4,0 | 
				18.00 | 
				200 | 
				x | 
				100 | 
			
					
				| Hřebík do betonu "fixpin" | 
				4,0 | 
				27.00 | 
				100 | 
				x | 
				100 | 
			
					
				| Hřebík do betonu "fixpin" | 
				4,0 | 
				35.00 | 
				100 | 
				x | 
				100 | 
			
					
				| Hřebík do betonu "fixpin" | 
				4,0 | 
				40.00 | 
				100 | 
				x | 
				100 | 
			
					
				| Hřebík do betonu "fixpin" | 
				4,0 | 
				22.00 | 
				200 | 
				x | 
				100 | 
			
					
				| Kalený hřebík s podložkou | 
				3,5 | 
				25.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s podložkou | 
				3,5 | 
				40.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s podložkou | 
				3,5 | 
				60.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s podložkou | 
				3,5 | 
				80.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,5 | 
				60.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				1,5 | 
				25.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,0 | 
				25.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				3,4 | 
				60.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,0 | 
				16.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,0 | 
				20.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,0 | 
				30.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,0 | 
				40.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,5 | 
				25.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,5 | 
				30.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,0 | 
				35.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,5 | 
				40.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s půlkulatou hlavou | 
				2,5 | 
				50.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s rovnou hlavou | 
				1,5 | 
				30.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s rovnou hlavou | 
				1,5 | 
				25.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s rovnou hlavou | 
				1,5 | 
				40.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s rovnou hlavou | 
				1,5 | 
				20.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík s rovnou hlavou | 
				1,5 | 
				35.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				4,5 | 
				80.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				2,7 | 
				20.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				3,5 | 
				45.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				2,7 | 
				25.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				2,7 | 
				30.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				2,7 | 
				35.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				2,7 | 
				40.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				2,7 | 
				50.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se záp. hlavou s drážkou | 
				3,5 | 
				55.00 | 
				250 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se zápustnou hlavou | 
				2,5 | 
				30.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se zápustnou hlavou | 
				2,5 | 
				40.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Kalený hřebík se zápustnou hlavou | 
				2,5 | 
				25.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Modré kalené ocelové háčky čtyřhranné | 
				3,0 | 
				50.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Modré kalené ocelové háčky čtyřhranné | 
				3,0 | 
				60.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Modré kalené ocelové háčky čtyřhranné | 
				4,0 | 
				60.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Modré kalené ocelové háčky čtyřhranné | 
				4,0 | 
				70.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Modré kalené ocelové háčky čtyřhranné | 
				4,0 | 
				100.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Montážní nářadí | 
				x | 
				x | 
				1 | 
				x | 
				1 | 
			
					
				| Světle pozinkované ocelové háčky kulaté | 
				4,0 | 
				40.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Světle pozinkované ocelové háčky kulaté | 
				4,0 | 
				60.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 | 
			
					
				| Světle pozinkované ocelové háčky kulaté | 
				4,0 | 
				50.00 | 
				100 | 
				x | 
				1000 |